The Hebrew Alphabet as Numbers
Master all 22 Hebrew letters and their numerical values in gematria.
The 22 Hebrew Letters
| Letter | Name | Sound | Standard | Ordinal |
|---|---|---|---|---|
| א | Aleph | A | 1 | 1 |
| ב | Bet | B/V | 2 | 2 |
| ג | Gimel | G | 3 | 3 |
| ד | Dalet | D | 4 | 4 |
| ה | He | H | 5 | 5 |
| ו | Vav | V | 6 | 6 |
| ז | Zayin | Z | 7 | 7 |
| ח | Chet | Ch | 8 | 8 |
| ט | Tet | T | 9 | 9 |
| י | Yod | Y | 10 | 10 |
| כ | Kaf | K | 20 | 11 |
| ל | Lamed | L | 30 | 12 |
| מ | Mem | M | 40 | 13 |
| נ | Nun | N | 50 | 14 |
| ס | Samech | S | 60 | 15 |
| ע | Ayin | silent | 70 | 16 |
| פ | Pe | P/F | 80 | 17 |
| צ | Tsadi | Ts | 90 | 18 |
| ק | Qof | Q | 100 | 19 |
| ר | Resh | R | 200 | 20 |
| ש | Shin | Sh | 300 | 21 |
| ת | Tav | T | 400 | 22 |
Final (Sofit) Letters
Five Hebrew letters have alternate forms at the end of a word. In Mispar Gadol, these receive higher values.
| Letter | Name | Standard | Gadol |
|---|---|---|---|
| ך | Final Kaf | 20 | 500 |
| ם | Final Mem | 40 | 600 |
| ן | Final Nun | 50 | 700 |
| ף | Final Pe | 80 | 800 |
| ץ | Final Tsadi | 90 | 900 |
Practice Examples
אמת (Emet — Truth): 441
א(1) + מ(40) + ת(400) = 441. Note: 441 = 21², a perfect square.
שלום (Shalom — Peace): 376
ש(300) + ל(30) + ו(6) + ם(40) = 376
חיים (Chaim — Life): 68
ח(8) + י(10) + י(10) + ם(40) = 68